¡°»ªµç1001¡±ºÅ×ÔÉýʽ·çµç°²×°Æ½Ì¨
| ×ÜÌå | |
| ²úÆ·Ãû³Æ | »ù±¾ÐÍ |
| ´¬¼¶Éç | CCS |
| Èë¼¶·ûºÅ |
¡ïCSA Self-elevating, Offshore Wind Turbine Service Unit |
| Ö÷Òª²ÎÊý | |
| Ðͳ¤ | 89.9m |
| ÐÍ¿í | 39.0m |
| ÐÍÉî | 6.6m |
| Éè¼Æ³ÔË® | 3.3m |
| Éè¼ÆÔËÔØÄÜÁ¦ | 2 ¡Á 3WM ·ç»ú |
| ×Ô³ÖÁ¦ | 30d |
| ¶¨Ô± | 40P |
|
º½Çø |
ÑØWilliamHillÍþÁ®Ï£¶ûÊ©¹¤£¬ÎÞÏÞµ÷Dz |
| µõ»ú | |
| Ö÷µõ»ú | 700T@22.5m |
| ¸¨µõ»ú | 120T@13m |
| ×î´óµõ¸ß | ¾àÖ÷¼×°å120m |
| ÌáÉýϵͳ | |
| ÌáÉýÐÎʽ | Һѹ²åÏú |
| ×®ÍÈÊýÁ¿ | 4 |
| ×®Íȳ¤¶È£¨°üÀ¨×®Ñ¥£© | 60m |
| ×®Ñ¥Ãæ»ý | 9.2m x 8.7m |
| ÌáÉýËÙ¶È | 12m/h |
| ×î´óÌáÉýÄÜÁ¦ | 3000t/leg |
| ¶î¶¨ÌáÉýÄÜÁ¦ | 2500t/leg |
| ÈëÄàÉî¶È + ×÷ҵˮÉî | 34m |
| ¶¯Á¦¼°Íƽø | |
| Ö÷·¢µç»ú | 4 x 1100KW |
| Í£²´·¢µç»ú | 1 x 250KW |
| Ê×ÍÆ½øÆ÷ | 2 x 450KW |
| Î²ÍÆ½øÆ÷ | 2 x 710KW |
| ¶¯Á¦¶¨Î» |
DP1 |
|
¿É±äÔØºÉ (°üº¬ÓÍË®) | |
| µõ×°×÷Òµ¹¤¿ö |
1018.0t |
| ´ò×®×÷Òµ¹¤¿ö | 1351.0t |
| ·ç±©×Դ湤¿ö | 561.9t |
| Ç¨ÒÆ¹¤¿ö | 2104.0t |
| Ԥѹ¡¢¾ÙÉý¹¤¿ö | 1527.9t |

English
Spanish

ËÕ¹«Íø°²±¸32060102320874