60.5Ã×AHTSÈýÓÃWilliamHillÍþÁ®Ï£¶û¹¤ÍÏÂÖ
| ´¬Ìå | |
| ´¬ºÅ | C0501000021/22 |
| Éè¼Æ¹«Ë¾ | KCM |
| ´¬¼¶Éç | ABS |
| Èë¼¶·ûºÅ | |
| ¼×°å»úе | |
| Å×ê/ÍÏÀ½ʳµ | 1¡Á150 Tonnes Line Pull |
| ÖÆ¶¯ÀÁ¦ | 200 Tonnes |
| ¾íÑï»ú | 2¡Á10 Tonnes @ 15m/min |
| ½ÊÅÌ | 2¡Á5 Tonnes @ 15m/min |
| ´æ´¢¹öͲ | 1¡Á5 Tonnes @ 20m/min |
| ¼×°åµõ | 1¡Á3 Tonnes¡Á9m Hydraulic Operated |
| öèÓãǯ&ÍÏÁ¦µ²Ïú | Hydraulic Operated Type |
| Ö÷ÒªÌØÕ÷ | |
| ×ܳ¤ | 60.5m |
| Ë®Ï߼䳤 | 58.216m |
| ´¹Ï߼䳤 | 54.3m |
| ÐÍ¿í | 15.8m |
| ÐÍÉî | 6.5m |
| Éè¼Æ³ÔË® | 5.2m |
| ȼÓÍ | 590m3 |
| µË® | 410m3 |
| ×꾮ˮ/Ñ¹ÔØË® | 590m3 |
| Äཬ/ÑÎË® | 270m3 |
| ¸ÉÉ¢»õ²Õ | 170m3 |
| ¼×°å¾»Ãæ»ý | 355m2 |
| ¼×°å¸ººÉ | 7t/m2 |
| Ö÷ÍÆ½øÆ÷ | 2¡Á2575BHP |
| º½ËÙ | 12Kn |
| ϵÖùÀÁ¦ | 65Tonnes |
| ÅäÔ± | 42ÈË |

English
Spanish

ËÕ¹«Íø°²±¸32060102320874