83.4m PX121ƽ̨¹©Ó¦´¬
83.4mƽ̨¹©Ó¦´¬
| ´¬Ìå | |
| ´¬ºÅ | C0501000017/18£¬C0501000023/24 |
| Éè¼Æ¹«Ë¾ | ŲÍþÎÚ˹̹ |
| ´¬¼¶Éç | DNV |
| Èë¼¶·ûºÅ | Offshore Service Vessel,SF, E0,DYNPOS-AUTR,CLEAN DESIGN,NAUT-OSV(A),COMF-V(3),LFL*,DK(+),HL(+) |
| ×ܳ¤ | 83.4m |
| ´¹Ï߼䳤 | 76.5m |
| ÐÍ¿í | 18.0m |
| ÐÍÉî | 8.0m |
| ×î´ó³ÔË® | 6.7m |
| Éè¼Æ³ÔË® | 6.0m |
| ×î´ó³ÔˮʱµÄ¸ÉÏÏ | 1.3m |
| Ö÷ÒªÌØÕ÷ | |
| ȼÓÍ£¨»õÎï¼°´¬Óã© | 1475m3 370m3רÓà |
| µË®£¨»õÎï¼°´¬Óã© | 1055m3 705m3רÓà |
| ×꾮ˮ/Ñ¹ÔØË® | 1620m3 |
| Äཬ | 1295m3 10¸ö²ÕÊÒ |
| ÑÎË® | 1295m3 10¸ö²ÕÊÒ |
| ÎÛÓÍ | 505m3 4¸ö²ÕÊÒ |
| ÔÓÍ | 265m3 2¸ö²ÕÊÒ |
| µÍÉÁµãÒºÌå | 155m3 4¸ö²ÕÊÒ |
| ¸ÉÉ¢»õ | 255m3 4¸ö²ÕÊÒ |
| »ØÊÕÓÍ | 660m3 ÎÛÓͲպ͵ÍÉÁµã²Õ |
| »¬ÓÍ | 40m3 |
| ÎÛË® | 55m3 |
| ²Õµ×Ë®/ÎÛÄà/¸±ÓÍ²Õ | 40m3 |
| ¼×°å»õÎïÇø | 840m3 ľÆÌ°å |
| ×î´ó³ÔˮʱµÄÔØÖØÁ¿ | 4000T |

English
Spanish

ËÕ¹«Íø°²±¸32060102320874